Kód: 0005
Oktatás ágazat 5 éves;
Óvodai nevelő
Rangsor Oktatási azonosító / Jelige Tanulmányi eredményből számított pontszám,               a maximum: 50 pont
1. 73069320425 49
2. Jerry2012 49
3. 73054220399 49
4. 72976501011 48
5. 72899531959 47
6. 72976054715 47
7. 73052696531 46
8. PANNACOTTA14 46
9. 73009684919 46
10. Lola2011 46
11. 73114173831 45
12. 73061193489 44
13. 73091902596 44
14. BG0130 44
15. 72925607742 44
16. 72953637162 44
17. 73122767448 44
18. 72987751916 43
19. csillag  43
20. 73071617343 43
21. 73036958242 43
22. 72882591058 42
23. 73424453158 42
24. 73122651602 42
25. 72999026945 42
26. 73038861054 42
27. 73017001373 41
28. 73061144635 41
29. 72950331525 41
30. 73031316588 41
31. 73041793152 40
32. Pillangó 39
33. 73042816841 39
34. 73083069368 39
35. 73018922733 39
36. 72976248399 39
37. 72925607223 39
38. 73072103102 39
39. 73054193999 39
40. Lidi2011 39
41. 73063601859 39
42. VANILLIA FAGYI 38
43. 73067632559 38
44. 72925707541 38
45. 72952478885 38
46. 72894321663 38
47. 72984056895 38
48. 73056921956 37
49. 73102330663 37
50. 73112532831 37
51. 72897593907 37
52. SZŐLŐFÜRT 36
53. PUSZEDLI 36
54. 73051243578 36
55. 73076473371 35
56. 73033319471 35
57. 72976412261 35
58. 73040183186 35
59. 73039933381 34
60. 73008930508 34
61. káposzta 04 34
62. 72924620561 34
63. 73068636211 33
64. 73110051652 33
65. 73058693143 32
66. 73050534884 32
67. FecoJocó 32
68. 73024608027 32
69. 73057396690 32
70. 72882661528 31
71. 73100148784 31
72. 73035321782 30
73. 73051758952 29
74. 72943801784 29
75. 73042822731 29
76. 73029317167 29
77. 73047310119 27
78. 72886773916 26
79. Szasza 26
80. 72948359153 25
81. 72757926720 25